Новости Зеленодольска

Зеленодольский район

18+
2024 - год Семьи
Новости

Зеленодолец Андрей Ларьков обошёл короля лыж

В Лахти (Финляндия) завершился очередной этап Кубка мира FIS по лыжным гонкам, спортсмены состязались в гонке с «переобуванием» - скиатлоне.

У мужчин на 30 км победу одержал лидер сезона, норвежец Мартин Сюндбю. Лучший среди россиян Александр Легков, он седьмой. Опять порадовал наш Андрей Ларьков (тренер Владимир Махалов, ДЮСШ-4), занявший 14 место. Зеленодолец опередил таких грандов, как финна Лари Летонена и короля лыж норвежца Петера Нортуга. Наталья Жукова (Анатолий Романов) лучшая среди россиянок с 23-им результатом (15 км).

Итоговый протокол

1 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:10:03.0 0.00

2 8 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:10:07.9 +4.9 1.63

3 9 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:10:11.0 +8.0 2.66

4 5 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:10:11.6 +8.6 2.86

5 2 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:10:48.1 +45.1 15.02

6 3 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:10:52.0 +49.0 16.32

7 6 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:11:05.3 +1:02.3 20.75

8 22 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 1:11:59.2 +1:56.2 38.71

9 16 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:12:12.5 +2:09.5 43.14

10 11 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:12:12.6 +2:09.6 43.17

11 21 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:12:13.3 +2:10.3 43.40

12 14 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:12:13.7 +2:10.7 43.54

13 27 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:12:16.0 +2:13.0 44.30

14 19 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:12:17.1 +2:14.1 44.67

15 51 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:12:17.5 +2:14.5 44.80

16 10 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:12:19.8 +2:16.8 45.57

17 18 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:12:20.2 +2:17.2 45.70

18 25 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:12:21.1 +2:18.1 46.00

19 7 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:12:25.2 +2:22.2 47.37

20 45 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:12:25.2 +2:22.2 47.37

21 30 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:12:26.0 +2:23.0 47.63

22 17 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:12:26.5 +2:23.5 47.80

23 24 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR 1:12:26.7 +2:23.7 47.87

24 15 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:12:34.0 +2:31.0 50.30

25 29 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:12:38.5 +2:35.5 51.80

26 12 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:12:55.1 +2:52.1 57.33

27 48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:13:02.2 +2:59.2 59.69

28 35 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:13:22.9 +3:19.9 66.59

29 46 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:13:29.0 +3:26.0 68.62

30 42 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:13:29.1 +3:26.1 68.65

31 34 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:13:45.4 +3:42.4 74.08

32 32 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:13:50.9 +3:47.9 75.91

33 26 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:13:53.2 +3:50.2 76.68

34 53 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:13:57.7 +3:54.7 78.18

35 31 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 1:14:16.5 +4:13.5 84.44

36 36 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:14:17.3 +4:14.3 84.71

37 44 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:14:24.5 +4:21.5 87.10

38 41 3200331 WICK Thomas 1991 GER 1:14:24.7 +4:21.7 87.17

39 28 3481177 STUPAK Nikita 1987 RUS 1:14:25.4 +4:22.4 87.40

40 38 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:14:25.6 +4:22.6 87.47

41 13 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:14:39.8 +4:36.8 92.20

42 40 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:14:50.5 +4:47.5 95.76

43 33 3481507 NIKOLAEV Artem 1991 RUS 1:15:01.2 +4:58.2 99.33

44 43 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 1:15:24.9 +5:21.9 107.22

45 57 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:15:25.1 +5:22.1 107.29

46 65 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:15:27.6 +5:24.6 108.12

47 61 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 1:15:28.5 +5:25.5 108.42

48 58 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:15:30.6 +5:27.6 109.12

49 20 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:15:39.0 +5:36.0 111.92

50 64 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 1:16:04.5 +6:01.5 120.41

51 60 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:16:05.3 +6:02.3 120.68

52 37 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 1:16:07.0 +6:04.0 121.25

53 52 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:16:07.8 +6:04.8 121.51

54 39 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:16:36.0 +6:33.0 130.91

55 55 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:16:52.4 +6:49.4 136.37

56 50 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 1:17:03.8 +7:00.8 140.17

57 68 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:17:16.4 +7:13.4 144.36

58 56 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 1:17:16.7 +7:13.7 144.46

59 54 3180600 NIKANDER Aku 1990 FIN 1:17:23.4 +7:20.4 146.70

60 59 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 1:18:45.2 +8:42.2 173.94

61 69 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN 1:18:50.4 +8:47.4 175.67

62 49 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 1:19:20.0 +9:17.0 185.53

63 72 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 1:19:20.2 +9:17.2 185.60

64 47 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 1:19:20.6 +9:17.6 185.73

65 73 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 1:19:22.6 +9:19.6 186.40

66 62 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 1:19:55.2 +9:52.2 197.26

67 70 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:19:57.3 +9:54.3 197.96

68 74 3181126 MAKELA Jari 1986 FIN 1:20:03.3 +10:00.3 199.96

69 67 3180572 LOVDAHL Victor 1991 FIN 1:20:28.6 +10:25.6 208.38

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

 

Теперь новости Зеленодольска вы можете узнать в нашем Telegram-канале, а также читайте нас в «Дзен».

 

 


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев