Зеленодолец Андрей Ларьков стартовал в Кубке мира
24 ноября, в финской Руке спринтами классическим стилем стартует I этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2017/2018. Квалификационные забеги прошли в 12:00, финалы – в 14:30 по московскому времени. В составе сборной России на старт выйдут по девять лыжников и лыжниц, в их числе зеленодолец Андрей Ларьков.
1 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN Rossignol
2 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS Madshus
3 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE Salomon
4 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA Rossignol
5 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR Atomic
6 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR Fischer
7 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
8 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS Fischer
9 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Rossignol
10 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Salomon
11 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR Madshus
12 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
13 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR Fischer
14 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN Salomon
15 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS Fischer
16 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR Fischer
17 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA Salomon
18 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
19 3190323 CHANAVAT Lucas 1994 FRA Fischer
20 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
21 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
22 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA Fischer
23 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
24 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Salomon
25 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
26 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE Rossignol
27 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN Fischer
28 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN Fischer
29 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR Atomic
30 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN Salomon
31 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR Fischer
32 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS Fischer
33 3100097 VALJAS Len 1988 CAN Fischer
34 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA Fischer
35 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS Rossignol
36 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA Salomon
37 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN Fischer
38 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI Rossignol
39 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA Rossignol
40 3190282 JAY Renaud 1991 FRA Salomon
41 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN Fischer
42 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
43 3390169 KILP Marko 1993 EST Fischer
44 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER Fischer
45 3510351 FURGER Roman 1990 SUI Fischer
46 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN Peltonen
47 3180861 MAEKI Joni 1995 FIN Yoko
48 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE Salomon
49 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN Fischer
50 3390101 RANKEL Raido 1990 EST Fischer
51 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO Fischer
52 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR Fischer
53 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS
54 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT Fischer
55 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA Salomon
56 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN Rossignol
57 3501346 THORN Viktor 1996 SWE Salomon
58 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN Rossignol
59 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI Fischer
60 3560121 LAMPIC Janez 1996 SLO Fischer
61 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
62 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN Fischer
63 3780015 VAICIULIS Modestas 1989 LTU Fischer
64 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS Fischer
65 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ Fischer
66 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA Rossignol
67 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ Fischer
68 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
69 3200072 KATZ Andreas 1988 GER Atomic
70 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
71 3200241 BING Thomas 1990 GER Rossignol
72 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS Fischer
73 3180990 HAARALA Juuso 1996 FIN
74 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR Fischer
75 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN Atomic
76 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
77 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
78 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
79 3100248 LOCKE Julien 1993 CAN
80 3150570 NOVAK Michal 1996 CZE Salomon
81 3200331 WICK Thomas 1991 GER Fischer
82 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR Fischer
83 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN Salomon
84 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE Atomic
85 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA Fischer
86 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ Fischer
87 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK
88 3320185 KIM Magnus 1998 KOR
89 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST Fischer
90 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA Fischer
91 3560109 DOLAR Miha 1995 SLO
92 3300351 EBINA Takanori 1991 JPN
93 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN
94 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA
95 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
96 3120063 SHANG Jincai 1993 CHN Fischer
97 3550114 BIKSE Indulis 1995 LAT Fischer
98 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA
99 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA Atomic
100 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
101 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
102 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA Atomic
103 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN
104 3510472 BIELER Livio 1993 SUI
105 3430249 BURY Dominik 1996 POL Fischer
106 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN Fischer
107 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER Fischer
108 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI Atomic
109 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
110 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA
111 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
112 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR Fischer
113 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
114 3780033 STROLIA Tautvydas 1995 LTU Fischer
115 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN Fischer
116 3490145 ROJO Imanol 1990 ESP Salomon
117 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
118 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
119 3150509 KNOP Petr 1994 CZE Fischer
120 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
121 3150519 FELLNER Adam 1993 CZE
122 3220033 CLUGNET James 1996 GBR
123 3120068 WANG Qiang 1993 CHN
124 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN Fischer
125 3120109 MAOWULIETIBIEKE Entemake 1996 CHN
126 3780048 KLISEVICIUS Deividas 1997 LTU
127 3720014 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL
128 3720016 SONINBAYAR Duurenbayar 1996 MGL
129 3250038 EINARSSON Snorri Eythor 1986 ISL
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Теперь новости Зеленодольска вы можете узнать в нашем Telegram-канале, а также читайте нас в «Дзен».
Нет комментариев