Андрей Ларьков стал чемпион России в 70-километровом сверхмарафоне
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхечхане-2018 Андрей Ларьков выиграл сверхмарафон на 70 км свободным стилем с масс-старта, который прошел сегодня, 11 апреля, в Мончегорске в рамках чемпионата России по лыжным гонкам 2021. В финишной борьбе он сумел опередить Константина Главатских и Алексея Шемякина, занявших второе и третье места соответственно. Тройку призеров разделило 0,7 секунды.
Напомним, что перед стартом сезона Ларьков, готовившийся в сборной России, в группе Олега Перевозчикова, переболел коронавирусом и не смог отобраться на этапы Кубка мира и пропустил также и чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. Однако в течение сезона Ларьков успешно выступал на гонках Континентального Кубка Восточной Европы, который ему удалось выиграть. Теперь у Андрея Ларькова есть персональная квота на все этапы Кубка мира по лыжным гонкам 2021/21, которые будут предшествовать Тур де Ски.
Мужчины. 70 км, свободный стиль, масс-старт:
1 1 101834 ЛАРЬКОВ Андрей 1989 ЗМС Республика Татарстан (Татарстан) 02:44:49.2 - 22.02
2 6 100081 ГЛАВАТСКИХ Константин 1985 МСМК Удмуртская Республика 02:44:49.7 +0.5 22.06
3 10 103276 ШЕМЯКИН Алексей 1989 МС Архангельская область 02:44:49.9 +0.7 22.08
4 2 100702 НИКОЛАЕВ Артем 1991 МС Республика Татарстан (Татарстан) 02:44:56.7 +7.5 22.63
5 25 100396 ХОХРЯКОВ Николай 1985 МСМК Республика Татарстан (Татарстан) 02:45:05.4 +16.2 23.33
6 5 104302 ЗУБЦОВ Максим 1995 МС Московская область 02:45:21.2 +32.0 24.61
7 8 106609 АРДАШЕВ Сергей 1998 МС Республика Татарстан (Татарстан) 02:45:29.7 +40.5 25.30
8 17 102687 КАТАЕВ Денис 1992 МС Республика Татарстан (Татарстан) 02:45:41.7 +52.5 26.27
9 3 103440 ГРЕБЕНЬКО Александр 1994 МС Мурманская область 02:47:02.2 +02:13.0 32.78
10 20 104098 ВАХРУШЕВ Евгений 1995 МС Республика Татарстан (Татарстан) 02:47:29.3 +02:40.1 34.97
11 46 100098 ДВОСКИН Алексей 1983 МСМК Санкт-Петербург 02:48:12.3 +03:23.1 38.45
12 18 105181 БЫКОВ Антон 1998 МС Республика Татарстан (Татарстан) 02:48:39.3 +03:50.1 40.63
13 12 103139 ТАИПОВ Алмаз 1993 МС Республика Татарстан (Татарстан) 02:49:20.1 +04:30.9 43.93
14 21 107132 ЗАРОДОВ Андрей 1999 МС Мурманская область 02:49:43.3 +04:54.1 45.81
15 13 102023 СКОБЕЛЕВ Владислав 1987 МСМК Кировская область 02:49:50.4 +05:01.2 46.39
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Теперь новости Зеленодольска вы можете узнать в нашем Telegram-канале, а также читайте нас в «Дзен».
Нет комментариев