Зеленодолец Андрей Ларьков – седьмой в Монреале
Второго марта в Монреале (Канада) прошёл очередной соревновательный день в рамках многодневной лыжной гонки «Тур Канада-2016». Спортсмены состязались в масс-старте на 10,5 и 17.5 км классическим стилем.
Мужчинам предстояло преодолеть пять кругов по 3.5 км каждый. Трасса не отличалась особой шириной, но перепад высот соответствовал требованиям Кубка мира. По итогам предыдущего спринта первый стартовый номер достался Сергею Устюгову, нашему Андрею Ларькову - 20-й.
Бронзовый призёр гонки Сергей Устюгов - справа
Уже с первых метров Утюгов вышел вперёд и стал диктовать ритм гонки, разрывая группу преследователей. К отметке 7 км после двух кругов от всех оторвались Устюгов, Иверсен и Нортуг, в 12 секундах за ними - Крог, Сюндби, Харви, Полторанин, россияне - Вылегжанин, Ларьков, Легков, Турышев -- в 37 секундах от лидеров.
После трех кругов ситуация практически не изменилась. Устюгов лидировал, следом Иверсен и Нортуг. Сюндби в 14 секундах позади в одиночестве пытается догнать первую тройку. Вылегжанин и Ларьков в 33 секундах позади.
14 км позади и заключительный круг спортсмены уходят в той же компании, как и на предыдущих кругах. На 15 км Иверсен предпринял атаку, создав небольшой отрыв в несколько секунд. Нортуг след в след за Устюговым, и на крутом подъёме обошёл-таки Сергея.
Финиш! Эмиль Иверсен выигрывает гонку, Петер Нортуг (оба Норвегия), Сергей Устюгов - третий, зеленодолец Андрей Ларьков (ДЮСШ-4, личный тренер Вадимир Махалов) - седьмой! Андрей в очередной раз доказал, что он стал гонщиком мирового класса!
Итоговый протокол:
1 7 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 45:05.4 0.00
2 5 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 45:10.7 +5.3 2.74
3 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 45:19.9 +14.5 7.50
4 19 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 45:45.2 +39.8 20.60
5 63 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 45:56.8 +51.4 26.60
6 32 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 46:00.6 +55.2 28.57
7 22 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 46:12.4 +1:07.0 34.67
8 43 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 46:20.9 +1:15.5 39.07
9 10 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 46:21.8 +1:16.4 39.54
10 31 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 46:24.1 +1:18.7 40.73
11 4 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 46:25.3 +1:19.9 41.35
12 33 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 46:26.2 +1:20.8 41.81
13 41 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 46:36.8 +1:31.4 47.30
14 25 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 46:41.0 +1:35.6 49.47
15 34 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 46:41.7 +1:36.3 49.83
16 18 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 46:42.9 +1:37.5 50.45
17 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 46:44.3 +1:38.9 51.18
18 44 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 46:52.3 +1:46.9 55.32
19 56 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 46:53.4 +1:48.0 55.89
20 40 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 46:54.8 +1:49.4 56.61
21 21 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 47:02.8 +1:57.4 60.75
22 23 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 47:10.3 +2:04.9 64.63
23 49 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 47:15.5 +2:10.1 67.32
24 14 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 47:20.1 +2:14.7 69.71
25 35 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 47:20.8 +2:15.4 70.07
26 62 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 47:29.8 +2:24.4 74.72
27 29 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 47:33.1 +2:27.7 76.43
28 57 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 47:36.5 +2:31.1 78.19
29 78 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 47:37.5 +2:32.1 78.71
30 38 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 47:42.3 +2:36.9 81.19
31 27 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 47:42.7 +2:37.3 81.40
32 66 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 47:47.8 +2:42.4 84.04
33 80 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 47:49.3 +2:43.9 84.82
34 20 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 48:13.4 +3:08.0 97.29
35 73 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 48:15.2 +3:09.8 98.22
36 8 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 48:22.0 +3:16.6 101.74
37 65 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 48:25.8 +3:20.4 103.70
38 6 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 48:26.4 +3:21.0 104.01
39 12 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 48:31.8 +3:26.4 106.81
40 77 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 48:40.3 +3:34.9 111.21
41 69 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 48:40.6 +3:35.2 111.36
42 74 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 48:44.0 +3:38.6 113.12
43 3 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 48:48.7 +3:43.3 115.55
44 9 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 48:58.9 +3:53.5 120.83
45 24 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 48:59.1 +3:53.7 120.94
46 64 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 49:02.2 +3:56.8 122.54
47 26 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 49:03.9 +3:58.5 123.42
48 51 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 49:05.4 +4:00.0 124.20
49 16 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 49:10.6 +4:05.2 126.89
50 76 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 49:16.1 +4:10.7 129.73
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Теперь новости Зеленодольска вы можете узнать в нашем Telegram-канале, а также читайте нас в «Дзен».
Нет комментариев