Реклама
Новости
Видео: Зеленодолец участвует в канадской лыжной многодневке
Зеленодолец Андрей Ларьков в числе девяти членов российской сборной принимает участие в лыжной многодневке, которая проходит в эти дни по территории Канады.
В центре - победитель гонки Сергей Устюгов
Канадский тур, аналог знаменитого «Тур де Ски», стартовал первого марта в рамках заключительного IV периода Кубка мира сезона-2015/2016. В программе восемь гонок в течение 12 дней на двух побережьях страны в четырёх городах: Гатино, Монреаль, Квебек и Кэнмор. В первый день спортсмены бежали индивидуальный спринт на 1700 м свободным стилем. Лишь два россиянина прошли пролог - Сергей Устюгов и наш Андрей Ларьков (ДЮСШ-4, личный тренер Владимир Махалов). Сергей стал победителем, а Андрей в четвертьфинале пришёл четвёртым, заняв в итоге 20 место и заработав очки. В общем зачёте зеленодолец находится на 36-ой строчке мирового рейтинга лучших лыжников планеты.
1 3 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
2 28 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA
3 2 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
4 5 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
5 17 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
6 1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
7 16 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
8 4 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR
9 8 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
10 30 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
11 15 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
12 22 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
13 7 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
14 11 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
15 18 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
16 19 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
17 10 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
18 14 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
19 21 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
20 26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS
21 9 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
22 12 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
23 20 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
24 24 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
25 27 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
26 6 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE
27 13 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
28 23 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
29 25 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA
30 29 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
31 31 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
32 32 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
33 33 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
34 34 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
35 36 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
35 35 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
37 37 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
38 38 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
39 39 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
40 40 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
41 41 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
42 42 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
43 43 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR
44 44 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
45 45 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
46 46 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
47 47 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
48 48 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN
49 49 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
50 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
51 51 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
52 52 3100227 THOMPSON Bob 1991 CAN
53 53 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
54 54 3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota 1986 USA
55 55 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
56 56 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
57 57 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE
58 58 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
59 59 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN
60 60 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
61 61 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA
62 62 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
63 63 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
64 64 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT
65 66 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
65 65 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
67 67 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
68 68 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN
69 69 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
70 70 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN
71 71 3100267 LAPOINTE Simon 1993 CAN
72 72 3530485 PACKER Eric 1990 USA
73 73 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
74 74 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
75 75 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA
76 76 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN
77 77 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE
78 78 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
79 79 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
80 80 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
81 81 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA
82 82 3530348 LIEBSCH Matthew Edward 1983 USA
83 83 3530177 GREGG Brian 1984 USA
84 84 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN
85 85 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
86 86 3960500 RAJACK Mark 1981 TTO
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Теперь новости Зеленодольска вы можете узнать в нашем Telegram-канале, а также читайте нас в «Дзен».
Нет комментариев