В субботу, 11 марта, в Норвегии прошёл легендарный холменколленский марафон (проводится с 1888 года) в рамках этапов Кубка мира FIS, на котором блестяще выступил Андрей Ларьков.
На протяжении всех 50 км зеленодолец держался в головной десятке, во второй половине дистанции шёл в паре с россиянином Алексеем Виценко, на последних километрах - с лидером сборной РФ Сергеем Устюговым. Перед выходом на стадион они в контакте проходили поворот, и чтобы не уронить друг друга, взялись за руки, и в таком положении появились перед многочисленными болельщиками. В финишном спурте Андрей уступил старшему товарищу, в итоге он девятый, Устюгов - восьмой. Золото у норвежца Мартина Сундбю, бронза - у Александра Бессмертных. Российская команда показала очень приличный результат: все семеро стартовавших оказались в 15-ти сильнейших.
Четверо россиян - Александр Бессмертных (№10), Сергей Турышев (№21), Андрей Ларьков (№12) и Сергей Устюгов (№3) - финишировали в десятке сильнейших
В конце этого видеоролика - финиш Сергея Устюгова и Андрея Ларькова
VIDEO
1 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:02:59.7 0.00 100.00
2 5 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 2:03:09.6 +9.9 1.88 80.00
3 10 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 2:04:14.9 +1:15.2 14.27 60.00
4 7 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 2:04:14.9 +1:15.2 14.27 50.00
5 4 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:04:14.9 +1:15.2 14.27 45.00
6 2 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 2:04:15.1 +1:15.4 14.30 40.00
7 6 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 2:04:16.9 +1:17.2 14.65 36.00
8 3 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 2:05:34.7 +2:35.0 29.40 32.00
9 12 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 2:05:34.9 +2:35.2 29.44 29.00
10 21 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 2:05:41.9 +2:42.2 30.77 26.00
11 22 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 2:06:20.6 +3:20.9 38.11 24.00
12 13 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 2:06:36.4 +3:36.7 41.11 22.00
13 20 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 2:06:56.2 +3:56.5 44.87 20.00
14 29 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 2:07:21.8 +4:22.1 49.72 18.00
15 30 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 2:07:21.8 +4:22.1 49.72 16.00
16 8 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 2:07:22.3 +4:22.6 49.82 15.00
17 31 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 2:07:56.9 +4:57.2 56.38 14.00
18 16 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 2:07:57.3 +4:57.6 56.46 13.00
19 39 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 2:08:00.3 +5:00.6 57.03 12.00
20 14 3421269 STOCK Daniel 1992 NOR 2:08:00.4 +5:00.7 57.05 11.00
21 26 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 2:08:39.0 +5:39.3 64.37 10.00
22 19 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 2:08:45.2 +5:45.5 65.54 9.00
23 34 3421094 FRORUD Espen Udjus 1991 NOR 2:08:45.2 +5:45.5 65.54 8.00
24 15 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 2:08:53.8 +5:54.1 67.18 7.00
25 45 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN 2:09:00.2 +6:00.5 68.39 6.00
26 27 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 2:09:58.4 +6:58.7 79.43 5.00
27 28 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 2:10:04.9 +7:05.2 80.66 4.00
28 33 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 2:10:18.5 +7:18.8 83.24 3.00
29 37 3200331 WICK Thomas 1991 GER 2:11:03.5 +8:03.8 91.78 2.00
30 17 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:11:21.6 +8:21.9 95.22 1.00
31 23 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 2:11:24.5 +8:24.8 95.77 0.00
32 24 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 2:11:38.4 +8:38.7 98.40 0.00
33 25 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 2:11:59.1 +8:59.4 102.33 0.00
34 9 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 2:12:52.8 +9:53.1 112.52 0.00
35 36 3530496 NORRIS David 1990 USA 2:12:56.1 +9:56.4 113.14 0.00
36 46 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 2:13:14.7 +10:15.0 116.67 0.00
37 43 3421849 MYSEN Eirik 1993 NOR 2:13:23.2 +10:23.5 118.28 0.00
38 35 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 2:14:02.3 +11:02.6 125.70 0.00
39 49 3390034 KARP Algo 1985 EST 2:14:28.6 +11:28.9 130.69 0.00
40 47 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 2:14:33.2 +11:33.5 131.56 0.00
41 51 3421665 STENSAAS Magnus 1993 NOR 2:15:03.3 +12:03.6 137.27 0.00
42 41 3501297 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 2:15:56.7 +12:57.0 147.40 0.00
43 11 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:17:58.9 +14:59.2 170.59 0.00
44 54 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL 2:19:16.3 +16:16.6 185.27 0.00
45 50 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 2:20:24.3 +17:24.6 198.17 0.00
46 38 3530772 LUSTGARTEN Benjamin 1992 USA 2:21:44.4 +18:44.7 213.37 0.00
47 44 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 2:23:16.0 +20:16.3 230.74 0.00
Did not finish
53 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 0.00
52 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 0.00
48 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 0.00
42 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 0.00
40 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR 0.00
32 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 0.00
18 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 0.00
Нет комментариев